Bundesrepublik
| MiNr. | II. Wahl od. |
||||||
| Luxus | Kabinett | ungebraucht |
Luxus | Kabinett | II. Wahl | ||
| 111-12 | 29,- | 27,- | 17,- | 15,- | 12,- | 8,- | |
| 113/15 | 28,- | — | — | — | 33,- | — | |
| 116 | 18,- | 16,- | 8,- | 15,- gepr. | 11,- | 6,- | |
| 117/20 | 49,- | 44,- | 19,- | — | 34,- | 21,- | |
| 121/22 | 43,- | 39,- | — | 44,- gepr. | 30,- | 21,- | |
| 123/38 | 890,- gepr. | 690,- gepr. | 300,- | 15,- | 12,- | 7,- | |
| 131 | 38,- gepr. | 35,- gepr. | — | 4,- | 3,- | 2,- | |
| 132 | 23,- gepr. | 20,- gepr. | 8,- | — | — | — | |
| 133 | 75,- gepr. | 70,- gepr. | — | — | — | — | |
| 134 | 110,- gepr. | — | 22,- | — | — | — | |
| 135 | 65,- | — | 15,- | — | — | — | |
| 136 | 190,- gepr. | 150,- gepr. | — | 8,- | 5,- | 3,- | |
| 137 | 200,- gepr. | --- | — | — | — | — | |
| 138 | 290,- gepr. | 240,- gepr. | — | — | — | 1,- | |
| 139/40 | 56,- | 48,- | — | 55,- gepr. | 38,- gepr. | 25,- | |
| 141/42 | 28,- | 26,- | — | 45,- gepr. | 29,- | 19,- | |
| 143/46 | 45,- | — | — | 55,- gepr. | 33,- | — | |
| 147 | 25,- | 22,- | 8,- | 8,- | 5,- | 3,- | |
| 149 | 4,- | 3,- | 2,- | 2,50 | 1,50 | — | |
| 150 | 8,- | 7,- | 3,- | 6,- | 4,- | 2,- | |
| 151 | 4,- | 3,50 | 2,- | 9,- | 7,- | — | |
| 152 | 4,- | 3,- | 2,- | 3,- | 2,50 | 1,- | |
| 153/54 | 9,- | 7,- | 4,- | 8,- | 6,- | 4,- | |
| 155 | 4,- | 3,- | 1,50 | 4,- | 2,50 | 1,- | |
| 156/59 | 31,- | 28,- | 16,- | 45,- gepr. | 29,- | 16,- | |
| 161 | 12,- | 9,- | 4,50 | 5,- | 3,50 | 2,- | |
| 162 | 4,- | 3,- | 2,- | 2,- | 1,50 | 1,- | |
| 163 | 6,- | 5,- | 2,- | 9,- | 7,- | 4,- | |
| 164 | 4,- | 3,- | 2,- | 2,50 | 1,50 | 1,- | |
| 166 | 12,- | 10,50 | 5,- | 8,- | 6,- | 3,- | |
| 167/70 | 17,- | 15,- | 7,- | 11,- | 8,- | 5,- | |
| 171/72 | 8,- | 6,50 | 4,- | 9,- | 7,- | 5,- | |
| 173/76 | 29,- | 26,- | 13,- | 40,- gepr. | 28,- | 14,- | |
| 177/96 | 98,- gepr. | — | 30,- | 15,- | 10,- | — | |
| Heuss lumo | 12,- | 11,- | — | 140,- gepr. | 40,- | 30,- | |
| Heuss lg.Wz. | 12,- | 11,- | — | 98,- gepr. | — | — | |
| 200/03 | 11,- | 9,- | 6,- | 11,- | 9,- | 6,- | |
| Block 2 | 5,- | — | — | 19,- gepr. | 14,- | — | |
| 204 - 325 | 55,- | 50,- | — | 55,- | 45,- | — | |
| ohne Bl. 2 | |||||||
| 1960 - 1970 | 48,- | 45,- | — | 49,- | 44,- | — | |
| 326-657 ohne | |||||||
| Blöcke |